ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 85761
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВ РОССИИ)
ПРИКАЗ
Москва
Об утверждении перечня специальностей (направлений подготовки), после завершения обучения по которым в отношении лиц, получивших медицинское образование по основным профессиональным образовательным программам по специальностям (направлениям подготовки) и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, первичную специализированную аккредитацию специалиста по соответствующей специальности, осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, сроки, в течение которых осуществляется наставничество в сфере здравоохранения в зависимости от специальности (направления подготовки) и (или) места нахождения организации, в которой осуществляется медицинская деятельность
В соответствии с частью 34 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.1194 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:
1. Утвердить перечень специальностей (направлений подготовки), после завершения обучения по которым в отношении лиц, получивших медицинское образование по основным профессиональным образовательным программам по специальностям (направлениям подготовки) и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, первичную специализированную аккредитацию специалиста по соответствующей специальности, осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, сроки, в течение которых осуществляется наставничество в сфере здравоохранения в зависимости от специальности (направления подготовки) и (или) места нахождения организации, в которой осуществляется медицинская деятельность, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ действует до 1 марта 2032 г.
Министр
М.А. Мурашко
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05 марта 2026 г. № 166н
Перечень специальностей (направлений подготовки), после завершения обучения по которым в отношении лиц, получивших медицинское образование по основным профессиональным образовательным программам по специальностям (направлениям подготовки) и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, первичную специализированную аккредитацию специалиста по соответствующей специальности, осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, сроки, в течение которых осуществляется наставничество в сфере здравоохранения в зависимости от специальности (направления подготовки) и (или) места нахождения организации, в которой осуществляется медицинская деятельность
1. Специальности среднего профессионального образования
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
| 1. | 31.02.01 | Лечебное дело | 2 года | 1 год | 1 год |
| 2. | 31.02.02 | Акушерское дело | 2 года | 1 год | 1 год |
| 3. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 4. | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 5. | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 6. | 31.02.07 | Стоматологическое дело | 2 года | 1 год | 1 год |
| 7. | 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | 2 года | 1 год | 1 год |
| 8. | 34.02.01 | Сестринское дело | 2 года | 1 год | 1 год |
| 9. | 34.02.02 | Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | 1,5 года | 1 год | 1 год |
2. Направления подготовки высшего образования - бакалавриат
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
| 1. | 34.03.01 | Сестринское дело | 2 года | 1 год | 1 год |
3. Специальности высшего образования - специалитет
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
| 1. | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 2. | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 3. | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 4. | 31.05.01 | Лечебное дело | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 5. | 31.05.02 | Педиатрия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 6. | 31.05.03 | Стоматология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 7. | 31.05.04 | Остеопатия | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 8. | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 1,5 года | 1 год | 1 год |
4. Специальности высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек | Срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста, первичной специализированной аккредитации специалиста в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам для лиц, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
| 1. | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 2. | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 3. | 31.08.03 | Токсикология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 4. | 31.08.04 | Трансфузиология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 5. | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2 года | 1 год | 1 год |
| 6. | 31.08.06 | Лабораторная генетика | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 7. | 31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 8. | 31.08.08 | Радиология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 9. | 31.08.09 | Рентгенология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 10. | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 2 года | 1 год | 1 год |
| 11. | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 2 года | 1 год | 1 год |
| 12. | 31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 года | 1 год | 1 год |
| 13. | 31.08.13 | Детская кардиология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 14. | 31.08.14 | Детская онкология | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 15. | 31.08.15 | Детская урология-андрология | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 16. | 31.08.16 | Детская хирургия | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 17. | 31.08.17 | Детская эндокринология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 18. | 31.08.18 | Неонатология | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 19. | 31.08.19 | Педиатрия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 20. | 31.08.20 | Психиатрия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 21. | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 22. | 31.08.22 | Психотерапия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 23. | 31.08.23 | Сексология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 24. | 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | 2 года | 1 год | 1 год |
| 25. | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 26. | 31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 27. | 31.08.29 | Гематология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 28. | 31.08.30 | Генетика | 2 года | 1 год | 1 год |
| 29. | 31.08.31 | Гериатрия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 30. | 31.08.32 | Дерматовенерология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 31. | 31.08.33 | Диабетология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 32. | 31.08.34 | Диетология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 33. | 31.08.35 | Инфекционные болезни | 2 года | 1 год | 1 год |
| 34. | 31.08.36 | Кардиология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 35. | 31.08.37 | Клиническая фармакология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 36. | 31.08.38 | Косметология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 37. | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 года | 1 год | 1 год |
| 38. | 31.08.40 | Мануальная терапия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 39. | 31.08.42 | Неврология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 40. | 31.08.43 | Нефрология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 41. | 31.08.44 | Профпатология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 42. | 31.08.45 | Пульмонология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 43. | 31.08.46 | Ревматология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 44. | 31.08.47 | Рефлексотерапия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 45. | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 2 года | 1 год | 1 год |
| 46. | 31.08.49 | Терапия | 2 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 47. | 31.08.50 | Физиотерапия | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 48. | 31.08.51 | Фтизиатрия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 49. | 31.08.52 | Остеопатия | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 50. | 31.08.53 | Эндокринология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 51. | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 52. | 31.08.55 | Колопроктология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 53. | 31.08.56 | Нейрохирургия | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 54. | 31.08.57 | Онкология | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 55. | 31.08.58 | Оториноларингология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 56. | 31.08.59 | Офтальмология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 57. | 31.08.60 | Пластическая хирургия | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 58. | 31.08.61 | Радиотерапия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 59. | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 года | 1 год | 1 год |
| 60. | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 61. | 31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 62. | 31.08.65 | Торакальная хирургия | 3 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 63. | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 64. | 31.08.67 | Хирургия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 65. | 31.08.68 | Урология | 2 года | 1 год | 1 год |
| 66. | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 67. | 31.08.70 | Эндоскопия | 2 года | 1 год | 1 год |
| 68. | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 года | 1,5 года | 1,5 года |
| 69. | 31.08.72 | Стоматология общей практики | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 70. | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 71. | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 72. | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 73. | 31.08.76 | Стоматология детская | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 74. | 31.08.77 | Ортодонтия | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 75. | 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 2 года | 1 год | 1 год |
| 76. | 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 77. | 32.08.05 | Дезинфектология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 78. | 32.08.08 | Паразитология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 79. | 32.08.12 | Эпидемиология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 80. | 32.08.13 | Вирусология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 81. | 32.08.14 | Бактериология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
| 82. | 32.08.15 | Медицинская микробиология | 1,5 года | 1 год | 1 год |
Комментарии